КВСХд DN50/15 IP68 тип-02 комбинированные счетчик воды - ВОДОМЕР
687,50
- (цена с НДС)
96 250,00
- на 02.12.24
Задать вопрос
Характеристики
Бренд | Водомер |
Условный диаметр, мм | 50/15 |
Диапазон температуры | +5 ... 50°С |
Минимальный расход Qmin, м3/ч H/V | 0,025 |
Переходный расход Qt, м3/ч H/V | 0,04 |
Номинальный расход Qn, м3/ч | 40 |
Максимальный расход QMax, м3/ч | 50 |
Порог чувствительности, м3/ч, не более | 0,015 |
Максимальное рабочее давление, МПа | 1,6 |
Цена импульса, л/имп | 100/10 |
Габаритные размеры (ДхВхШ), мм | 280х252х268 |
Масса, кг, не более | 19 |
Срок службы, лет | не менее 12 |
Гарантийный срок, месяцев | 24 |
Класс защиты | IP68 |
Межповерочный интервал | 6 лет |
Место установки | ХВС |
Документы
Методика поверки
Размер:
326.8 Кб
Руководство по эксплуатации
Размер:
626 Кб
Описание типа СИ
Размер:
2.3 Мб