КВСХд DN150/40 IP68 тип-02 комбинированные счетчик воды - ВОДОМЕР
2 906,00
- (цена с НДС)
406 840,00
- на 25.09.25
Задать вопрос
Характеристики
| Бренд | Водомер |
| Условный диаметр, мм | 150/40 |
| Диапазон температуры | +5 ... 50°С |
| Минимальный расход Qmin, м3/ч H/V | 0,16 |
| Переходный расход Qt, м3/ч H/V | 0,256 |
| Номинальный расход Qn, м3/ч | 240 |
| Максимальный расход QMax, м3/ч | 250 |
| Порог чувствительности, м3/ч, не более | 0,055 |
| Максимальное рабочее давление, МПа | 1,6 |
| Цена импульса, л/имп | 1000/100 |
| Габаритные размеры (ДхВхШ), мм | 500х341х445 |
| Масса, кг, не более | 71 |
| Срок службы, лет | не менее 12 |
| Гарантийный срок, месяцев | 24 |
| Класс защиты | IP68 |
| Межповерочный интервал | 6 лет |
| Место установки | ХВС |
Документы
Методика поверки
Размер:
326.8 Кб
Руководство по эксплуатации
Размер:
626 Кб
Описание типа СИ
Размер:
2.3 Мб
