Все метрологические испытания счётчиков газа, корректоров объема газа, комплексов для измерения количества расхода газа производятся с использованием собственной метрологической лабораторной базы, на собственных поверочных установках, внесенных в Госреестр метрологического оборудования.
Метрологическая служба ООО "Водомер" осуществляет:
- Поверку приборов учета газа (периодическую и внеочередную);
- Ремонт оборудования;
- Услуги гарантийного и послегарантийного обслуживания.
ЦЕНЫ НА ПОВЕРКУ ПРИБОРОВ УЗЛОВ УЧЕТА ГАЗА
№ | Наименование | Модель | Услуга | Цена | |||||||||||
1 | Датчики и преобразователи давления | МИДА, МТ, Метран, Сапфир, ЗОНД и аналогичные | Поверка | 3 400 | |||||||||||
2 | Дифманометр | ДСП-80 и аналогичные | Поверка | 3 400 | |||||||||||
3 | Корректор газа | СПГ, ЕК и аналогичные | Поверка | 9 600 | |||||||||||
4 | Замена элементов питания в корректорах газа | 480 | |||||||||||||
5 | Камерная диафрагма | ДКО.6-200-А/Г-1; ДКО.6-100-А/Б-1 | Поверка | ПО СОГЛАСОВАНИЮ | |||||||||||
ДКС-10-250-1 | Поверка | ПО СОГЛАСОВАНИЮ | |||||||||||||
6 | Приборы вторичные (регистраторы, измерители-регуляторы, блоки питания и т.п.) | Поверка | 2 310 | ||||||||||||
7 | Счетчики газа турбинные | СГ-16М, СТГ-80, СТГ-150, G-10, G-16 фирма «Apator Metrix»; СГ16МТ; TZ/Fluxi G100, G160, G250, TRZ G, SM-RI-X и аналогичные до 400 м3/ч | Поверка | 7 200 | |||||||||||
СГ-16М, СТГ-80, СТГ-150, G-10, G-16 фирма «Apator Metrix»; СГ16МТ; TZ/Fluxi G100, G160, G250, TRZ G и аналогичные от 401 м3/ч до 1000 м3/ч | Поверка | 8 200 | |||||||||||||
СГ-16М, СТГ-80, СТГ-150, G-10, G-16 фирма «Apator Metrix»; СГ16МТ; TZ/Fluxi G100, G160, G250, TRZ G и аналогичные от 1001 до 2500 м3/ч | Поверка | 12 100 | |||||||||||||
8 | Счетчики газа ротационные | DELTA G; РГ-К; RVG, Rabo, РСГ, РГ-К-Ех, РГС-Ех, Темп, СГ, ЛК-К-Ех, РГА, РГК-Ех и аналогичные до 2500 м3/ч | Поверка | 9 500 | |||||||||||
9 | Расходомеры-счетчики РС-СПА | до 1000 м3/ч | Поверка | 13 275 | |||||||||||
Регулировка | 9 100 | ||||||||||||||
от 1001- до 2500 м3/ч | Поверка | 19 000 | |||||||||||||
Регулировка | 11 582 | ||||||||||||||
от 2501 до 6000 м3/ч | Поверка | ПО СОГЛАСОВАНИЮ | |||||||||||||
10 | Газоанализаторы/Газо-сигнализаторы | CO, CH4 | Поверка | 1 390 | |||||||||||
11 | РЕМОНТ | ПО СОГЛАСОВАНИЮ |
Метрологическая служба:
+7 (495) 407-06-94